
| Модель | QTA1 |
| Стандарты | JB/TB6748-1993 |
| Номинальное Напряжения | 380В |
| Номинальный Ток | 3A |
| Рабочая Температура | -40~50℃ |
| Электрическая Стойкость | 1 Миллион Раз |
| Механичесткий Срок Службы | 1.6 Миллинон Раз В Каждом Направлении Движения |
Сила В Работе Ручки
| ≤20Н |
| Максимальные Рабочие Направления | 8 |
| Количество Управлянных Механизмов | 2 |
| Максимальное Переключение Передач В Каждом Направлении | 5 |
| Номинальная Рабочая Частота | 1200 раз / ч |

| Модель | WQT-6A4 |
| Номинальное Напряжение | 380В |
| Номинальный Ток | 1.9A |
| Частота | 50Гц |

Пульт Управления Инвертора Для Башенного Крана
| Модель | QTF2-10/23B |
| Наминальное Напряжение | 380В |
| Номинальный Ток | 2.5A |
| Классы Использования | AC-15 |
| Тепловой Ток | 10A |
| Обычное Напряжение Изоляции | 660В |
| Сила Захвата Ручки | ≤25Н |
| Номинальная Рабочая Частота | 600 раз / ч |
| Механичесткий Срок Службы | 3 миллион раз |
| Электрическая Стойкость | 1 миллион раз |

Контроллер Джойстика Управления Инвертором для Башенного Крана
| Модель | QTF1-10/23B |
| Номинальное Напряжение | 380В/480В |
| Частота | 50Гц/60Гц |
| Номинальный Ток | 2.5A |
| Классы Использования | AC-15 |
| Тепловой Ток | 10A |
| Обычное Напряжение Изоляции | 660В |
| Сила Захвата Ручки | ≤25N |
| Номинальная Рабочая Частота | 600 раз/ч |
| Механический Срок Службы | 3 миллион раз |
| Электрическая Стойкость | 1 миллион раз |

RCV Джойстик Плавного Регулирования Скорости для Башенного Крана
| Модель | QTF-10/23B |
| Номинальное Напряжение | 380В |
| Номинальный Ток | 2.6A |
| Классы Использования | AC-15 |
| Тепловой Ток | 10A |
| Обычное Напряжение Изоляции | 660В |
| Сила Захвата Ручки | ≤25Н |
| Номинальная Рабочая Частота | 600 раз/ч |
| Механичесткий Срок Службы | 3 million times |
| Электрическая Стойкость | 1 million times |
| Размер | 420*320*390мм |
| Максимальное Переключение Передач В Каждом Направлении | 5 |

Джойстик Управления 3/4/5 Передач Для Башенного Крана
| Модель | QTF-10/160F 21A |
| Номинальное Напряжение | 380В |
| Номинальная Частота | 50Гц/60Гц |
| Номинальный Ток | 2.6A |
| Классы Использования | AC-15 |
| Тепловой Ток | 10A |

Джойстик Инверторного Управления Для Башенного Крана
| Стандарты | JB/TB6748-1993 | Усилие в Работе Ручки | ≤20Н |
| Номинальное Напряжение | AC 380В/440В | Максимальные Рабочие Направления | 8 |
| Номинальный Ток | 2.5A | Количество Управлянных Механизмов | 2 |
| Рабочая Температура | -40~50℃ | Максимальное Переключение Передач в Каждом Направлении | 5 |
| Тепловой Ток | 10A | Максимальное Количество Контактов для Каждого Механизма | 11 |
| Электрическая Стойкость | 1 миллион раз | Номинальная Рабочая Частота | 1200 раз/ч |
| Механический Срок Службы | 1.6 миллион раз в каждом направлении движения | Режим Движения | Четкое переключение передач и автоматический сброс на ноль |